KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ İSTİHDAMI
2025-26 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizde 100 (yüz) öğrenci, Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılacaktır.
Başvurular 27 Ekim – 05 Kasım 2025 tarihleri arası olup, kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyenlerin belirtilen süre içerisinde ilgili birimlere başvuru yapmaları gerekmektedir (birim kontenjan listesi aşağıda belirtilmiştir).
Öğrencilerimize önemle duyurulur.
Not : Başvuru Formları BBBF Yazı İşleri Biriminden temin edilebilir. (B Blok Bodrum Kat)
| Sıra No | Birim Adı | Çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Öğrenci Sayısı |
|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı | 1 |
| 2 | Fatih Eğitim Fakültesi Dekanlığı | 4 |
| 3 | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı | 1 |
| 4 | Hukuk Fakültesi Dekanlığı | 5 |
| 5 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı | 2 |
| 6 | Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı | 1 |
| 7 | İlahiyat Fakültesi Dekanlığı | 5 |
| 8 | İletişim Fakültesi Dekanlığı | 4 |
| 9 | Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı | 4 |
| 10 | Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü | 1 |
| 11 | Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu | 6 |
| 12 | Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu | 2 |
| 13 | Tonya Meslek Yüksekokulu | 3 |
| 14 | Şalpazarı Meslek Yüksekokulu | 1 |
| 15 | Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu | 2 |
| 16 | Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu | 6 |
| 17 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 1 |
| 18 | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 5 |
| 19 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 3 |
| 20 | Hukuk Müşavirliği | 1 |
| 21 | Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü | 3 |
| 22 | Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü | 2 |
| 23 | Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü | 3 |
| 24 | Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü | 1 |
| 25 | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü | 5 |
| 26 | Büyük Veri ve Yapay Zekâ Koordinatörlüğü | 5 |
| 27 | Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü | 3 |
| 28 | Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörlüğü | 5 |
| 29 | Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü | 2 |
| 30 | Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü | 2 |
| 31 | Kurumsal İletişim Direktörlüğü | 5 |
| 32 | Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü | 2 |
| 33 | Ortak Dersler Koordinatörlüğü (1. Sınıf Olmayacak) | 4 |
| Toplam | 100 |









